Una prueba de concepto que muestra los sismos recientes utilizando una API externa y ayuda a visualizar los datos.
Total de Sismos
45
Magnitud Promedio
3
Magnitud M谩xima
4.3
Profundidad Promedio (km)
118
Datos obtenidos desde Boostr
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad (km) | Ubicaci贸n |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 19:14:21 | 2.5 | 112 | 68 km al (sur) de Mina Collahuasi |
| 16/07/2026 18:58:08 | 2.8 | 205 | 75 km al (noreste) de San Pedro |
| 16/07/2026 17:14:52 | 2.8 | 104 | 27 km al (noreste) de Calama |
| 16/07/2026 17:05:00 | 3.1 | 193 | 88 km al (sureste) de Socaire |
| 16/07/2026 16:17:40 | 2.8 | 32 | 25 km al (suroeste) de Huasco |
| 16/07/2026 15:26:35 | 3.4 | 117 | 50 km al (sur) de Mina Collahuasi |
| 16/07/2026 14:32:32 | 2.6 | 117 | 44 km al (noroeste) de Mina Collahuasi |
| 16/07/2026 14:26:36 | 2.5 | 133 | 35 km al (sur) de Mina Collahuasi |
| 16/07/2026 14:14:57 | 2.6 | 112 | 46 km al (sur) de Pica |
| 16/07/2026 14:11:00 | 4.3 | 201 | 104 km al (sureste) de Ollag眉e |
Analizar correlaciones entre magnitud, profundidad y frecuencia de eventos s铆smicos para apoyar estudios geol贸gicos y sismol贸gicos.
Evaluar el riesgo s铆smico para proyectos de infraestructura, planificaci贸n urbana y modelos de seguros basados en patrones hist贸ricos.
Mejorar sistemas de alerta temprana y estrategias de respuesta a emergencias comprendiendo el comportamiento s铆smico y zonas de alto riesgo.
Ense帽ar conceptos de sismolog铆a a trav茅s de visualizaci贸n interactiva de datos y crear conciencia p煤blica sobre seguridad s铆smica.