Una prueba de concepto que muestra los sismos recientes utilizando una API externa y ayuda a visualizar los datos.
Total de Sismos
30
Magnitud Promedio
3.1
Magnitud M谩xima
4.2
Profundidad Promedio (km)
107.4
Datos obtenidos desde Boostr
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad (km) | Ubicaci贸n |
|---|---|---|---|
| 17/05/2026 09:42:23 | 2.8 | 219 | 55 km al (sur) de Socaire |
| 17/05/2026 09:28:22 | 4.2 | 234 | al () de |
| 17/05/2026 09:00:23 | 3.5 | 102 | 33 km al (noreste) de Linares |
| 17/05/2026 08:34:58 | 2.5 | 106 | 17 km al (noreste) de Mina Los Pelambres |
| 17/05/2026 08:10:56 | 2.7 | 176 | 73 km al (noreste) de San Pedro |
| 17/05/2026 07:39:16 | 3.1 | 35 | 38 km al (norte) de Punta |
| 17/05/2026 05:51:49 | 2.6 | 117 | 133 km al (noreste) de Alto del Carmen |
| 17/05/2026 05:36:57 | 4.1 | 126 | 28 km al (oeste) de Ollag眉e |
| 17/05/2026 05:33:47 | 2.6 | 139 | 70 km al (noreste) de Calama |
| 17/05/2026 05:09:18 | 3.1 | 249 | 47 km al (sureste) de Socaire |
Analizar correlaciones entre magnitud, profundidad y frecuencia de eventos s铆smicos para apoyar estudios geol贸gicos y sismol贸gicos.
Evaluar el riesgo s铆smico para proyectos de infraestructura, planificaci贸n urbana y modelos de seguros basados en patrones hist贸ricos.
Mejorar sistemas de alerta temprana y estrategias de respuesta a emergencias comprendiendo el comportamiento s铆smico y zonas de alto riesgo.
Ense帽ar conceptos de sismolog铆a a trav茅s de visualizaci贸n interactiva de datos y crear conciencia p煤blica sobre seguridad s铆smica.